Transparencia
I N G R E S O S - 2021
CAPÍTULO | % | CANTIDADE PRESUPOSTADA | ||
---|---|---|---|---|
1 IMPOSTOS DIRECTOS | 43,34% | 113.666.541,40€ | ||
2 IMPOSTOS INDIRECTOS | 3,42% | 8.975.743,44€ | ||
3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS | 15,52% | 40.709.477€ | ||
4 TRASFERENCIAS CORRENTES | 32,28% | 84.650.720,37€ | ||
5 INGRESOS PATRIMONIAIS | 1,07% | 2.811.396€ | ||
6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS | 0% | 0€ | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,17% | 10.931.362,21€ | ||
8 ACTIVOS FINANCEIROS | 0,19% | 500.000€ | ||
PASIVOS FINANCIEROS | 0% | 0€ | ||
TOTAL | 100% | 262.245.240,42€ |
G A S T O S - 2021
CAPÍTULO | % | CANTIDADE PRESUPOSTADA | ||
---|---|---|---|---|
1 GASTOS DE PERSOAL | 26,70% | 70.028.171€ | ||
2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS | 50,04% | 131.221.341,30€ | ||
3 GASTOS FINANCEIROS | 0,00% | 8.530€ | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,56% | 32.940.184,38€ | ||
5 FONDO DE CONTINXENCIA | 0,23% | 600.000€ | ||
6 INVERSIÓNS REAIS | 9,73% | 25.517.628,30€ | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,55% | 1.429.385,44€ | ||
8 ACTIVOS FINANCEIROS | 0,19% | 500.000€ | ||
9 PASIVOS FINANCIEIROS | 0% | 0€ | ||
TOTAL | 100% | 262.245.240,42€ |
Orzamento Xeral do Concello de Vigo aprobado con carácter definitivo polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 23 de decembro de 2020.
Actualización (10/01/2022)
Alegacións formuladas ao Orzamento do ano 2021
Actualización (01/04/2021)
Informe emitido polo Órgano fiscalizador tanto para a aprobación do Orzamento como para a Liquidación do mesmo
Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica
Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 010 - 986810100